Statistiky domény: rybarizleby.cz
Poslední aktualizace: 22 Lis 2026 - 00:54
Zobrazený časový úsek:Měsíc Lis 2026

Zavřít okno
 
Roboty  
52 různých robotůHityPřenesená dataPoslední návštěvy
wordpress12,50347.45 MB22 Lis 2026 - 00:52
Unknown robot identified by bot\*1,690+264972.24 MB22 Lis 2026 - 00:41
Googlebot1,205+5618.11 MB21 Lis 2026 - 23:57
heritrix1,125+289.21 MB19 Lis 2026 - 04:56
AhrefsBot967+9519.30 MB21 Lis 2026 - 10:37
crawl890+15869.60 MB21 Lis 2026 - 22:45
facebook79219.50 MB22 Lis 2026 - 00:23
SeznamBot495+7913.82 MB22 Lis 2026 - 00:26
Go-http-client508+124.01 MB21 Lis 2026 - 14:57
mozilla/5.0 - ( Rogue Robot )3453.85 MB21 Lis 2026 - 01:16
bingbot278+3513.93 MB21 Lis 2026 - 18:38
Applebot261+183.34 MB21 Lis 2026 - 19:06
Unknown robot (identified by hit on robots.txt)0+236575.84 KB21 Lis 2026 - 23:39
empty user agent string2125.92 MB20 Lis 2026 - 05:39
facebookexternalhit48+1199.94 MB21 Lis 2026 - 16:30
fetcher118782.50 KB15 Lis 2026 - 10:44
Baiduspider ( catchall )1178.45 MB21 Lis 2026 - 12:16
link104+32.07 MB20 Lis 2026 - 09:19
robot2+90175.49 KB21 Lis 2026 - 09:20
nbot56+271.02 MB20 Lis 2026 - 14:19
SemrushBot35+33936.49 KB20 Lis 2026 - 18:44
MJ12bot31+32789.04 KB21 Lis 2026 - 12:39
dataprovider.com60+22.60 MB21 Lis 2026 - 19:07
CCBot44+10875.86 KB12 Lis 2026 - 21:16
ning535.21 MB21 Lis 2026 - 22:18
PetalBot30+18109.22 KB20 Lis 2026 - 00:58
Barkrowler34+12832.01 KB20 Lis 2026 - 12:36
Unknown robot identified by \*bot335.96 MB17 Lis 2026 - 16:00
scanner32213.82 KB21 Lis 2026 - 17:20
spider26+2292.45 KB15 Lis 2026 - 16:47
python25630.09 KB21 Lis 2026 - 07:10
Baiduspider212.77 MB21 Lis 2026 - 12:16
BingPreview193.03 MB20 Lis 2026 - 09:59
DuckDuckBot16213.67 KB17 Lis 2026 - 18:01
scrapy13487.15 KB21 Lis 2026 - 11:37
DotBot2+1110.30 KB17 Lis 2026 - 06:55
Googlebot-Image121.76 MB12 Lis 2026 - 20:00
DomainStatsBot4+4228.64 KB14 Lis 2026 - 03:27
rome client726.62 KB07 Lis 2026 - 09:09
Apache-HttpClient692.05 KB17 Lis 2026 - 02:58
bbot3+387.94 KB01 Lis 2026 - 19:45
Velen2+261.69 KB05 Lis 2026 - 01:27
netcraft3335.66 KB17 Lis 2026 - 19:22
checker235.18 KB04 Lis 2026 - 15:26
Firefox version 10 and lower - various robots248.21 KB11 Lis 2026 - 06:28
[^a]fish1194.60 KB07 Lis 2026 - 10:43
MSIE 6 - ( Rogue Robot )123.01 KB11 Lis 2026 - 19:46
feed12.92 KB11 Lis 2026 - 13:54
discover129.32 KB12 Lis 2026 - 00:27
hunter129.36 KB17 Lis 2026 - 16:51
Who.is.Bot124.11 KB05 Lis 2026 - 19:28
Java ( catchall )15.02 KB21 Lis 2026 - 21:04
* Zde uvedené roboty představují zátěž, která nebyla způsobena běžnými uživateli, a proto není zahrnuta v ostatních tabulkách. Čísla po + udávají počet úspěšných stažení souboru robots.txt.



Advanced Web Statistics 7.9 (build 20230108) - Vygenerováno programem awstats (pluginy: hashfiles)